| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 09/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8YE-11YE-6YE-9YE-7YE-13YE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 45625 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95649 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50412 | 36214 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48032 | 05964 | 80760 | |||||||||||||||||||||||
| 72118 | 18594 | 27094 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2330 | 4939 | 0204 | 3673 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6179 | 8937 | 8895 | |||||||||||||||||||||||
| 0569 | 5008 | 5753 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 453 | 556 | 741 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 32 | 41 | 72 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 08 | 0 | 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 18 | 1 | 41(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 12, 32(2), 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32(2), 37, 39 | 3 | 53(2), 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 49 | 4 | 04, 14, 64, 84, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53(2), 56 | 5 | 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 69 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 79 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 08, 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94(2), 95 | 9 | 39, 49, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 10/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
97
|
86
|
||||||||||||||||
| G7 |
487
|
216
|
||||||||||||||||
| G6 |
6216
3930
8330
|
7701
3584
6874
|
||||||||||||||||
| G5 |
4977
|
2839
|
||||||||||||||||
| G4 |
58520
67271
04551
77371
24367
64838
55695
|
90889
08837
95414
64204
17444
04061
90971
|
||||||||||||||||
| G3 |
78227
11096
|
89310
90304
|
||||||||||||||||
| G2 |
91801
|
03460
|
||||||||||||||||
| G1 |
48159
|
73862
|
||||||||||||||||
| DB |
588200
|
421355
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 01 | 01, 04(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10, 14, 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 27 | |||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 38 | 37, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 44 | |||||||||||||||||
| 5 | 51, 59 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60, 61, 62 | ||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 77 | 71, 74 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | 84, 86, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 95, 96, 97 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 10/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
66
|
17
|
72
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
456
|
857
|
210
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2160
6750
6856
|
2453
2458
2054
|
8367
4321
1235
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0900
|
4379
|
9203
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
30403
77546
98049
43262
35826
60658
02728
|
28136
40690
72341
68432
78025
26204
91460
|
28880
03310
12256
52801
18187
72878
64323
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
51395
20138
|
34505
67258
|
46909
58293
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
58034
|
08655
|
07713
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
38865
|
41945
|
29275
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
760016
|
442450
|
046089
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03 | 04, 05 | 01, 03, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 17 | 10(2), 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 25 | 21, 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 32, 36 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 41, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56(2), 58 | 50, 53, 54, 55, 57, 58(2) | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 65, 66 | 60 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 72, 75, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87, 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 90 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01464 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,724,289,000 đồng
04
10
16
19
27
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 36,724,289,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 40 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,745 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,586 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01301 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,895,356,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
19,750,897,050 đồng
11
15
22
32
34
54
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 40,895,356,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 19,750,897,050 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 754 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,231 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 675 | 811 | 16 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 286 | 640 | 569 | 206 | 20 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 729 | 467 | 949 | 91 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 894 | 962 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 266 | 036 | 673 | 131 | 183 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 675 | 157 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 675 | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | 640 | 569 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 729 | 467 | 949 | 894 | 962 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 036 | 673 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 675 | 157 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 299 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3318 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 469 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 6 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 083 | 799 | 700 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 787 | 849 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 211 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 11 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 489 | 321 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | 568 | 124 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 443 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4511 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
ketquaxosohomnay.org là trang web tra cứu kết quả xổ số trực tuyến hàng đầu Việt Nam, cung cấp KQXS 3 miền Bắc - Trung - Nam cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác 100% ngay sau khi các đài công bố. Hôm nay Thứ Bảy, ngày 11/04/2026, chúng tôi cập nhật kết quả xổ số từ tất cả các tỉnh đang mở thưởng.
Giờ quay: 16h10 hàng ngày
Hôm nay: TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
Xem ngay →Ngoài xổ số truyền thống, chúng tôi cũng cập nhật kết quả Vietlott đầy đủ các sản phẩm:
Cách 1: Dò theo bảng đầy đủ
Cách 2: Dò nhanh qua bảng Lô Tô
Cách 3: Dùng tính năng lọc số
Q: Kết quả xổ số được cập nhật lúc mấy giờ?
A: Miền Nam 16h20, Miền Trung 17h25, Miền Bắc 18h20. Chúng tôi cập nhật real-time trong quá trình quay số.
Q: Có mất phí khi tra cứu không?
A: Hoàn toàn miễn phí, không giới hạn số lần tra cứu. Không cần đăng ký tài khoản.
Q: Kết quả có chính xác không?
A: Chính xác 100%, lấy trực tiếp từ nguồn chính thống. Hệ thống tự động kiểm tra và cập nhật.
Q: Có thể xem kết quả các ngày trước không?
A: Có, bạn có thể xem sổ kết quả 30, 60, 90, 100, 200, 300 ngày hoặc tra theo ngày cụ thể.
Q: Website có hỗ trợ mobile không?
A: Có, website responsive 100%, hiển thị tốt trên mọi thiết bị (điện thoại, tablet, máy tính).
Xổ số miền Bắc do Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô Hà Nội phát hành, quay thưởng tất cả các ngày trong tuần vào lúc 18h10. Cơ cấu giải thưởng gồm 27 giải từ Đặc biệt đến Giải bảy, với tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng/kỳ. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh thành, quay thưởng vào lúc 17h15 hàng ngày, mỗi ngày 3 tỉnh. Riêng Khánh Hòa và Đà Nẵng mở thưởng 2 lần/tuần (Thứ Tư và Thứ Bảy). Cơ cấu giải gồm 18 giải từ Giải 8 đến Đặc biệt.
Xổ số miền Nam có 21 tỉnh thành tham gia, quay thưởng lúc 16h10, mỗi ngày từ 2-4 tỉnh. TP.HCM mở thưởng 2 lần/tuần (Thứ Hai và Thứ Bảy). Đây là miền có nhiều giải thưởng nhất với 18 giải/kỳ, tổng giá trị khoảng 17 tỷ đồng/tỉnh.
Lưu ý: ketquaxosohomnay.org chỉ cung cấp dịch vụ tra cứu kết quả xổ số, không bán vé và không tham gia vào bất kỳ hình thức cá cược nào. Mọi thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Kết quả chính thức vui lòng kiểm tra tại các đài xổ số.