| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #01036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 675 | 811 | 16 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 286 | 640 | 569 | 206 | 20 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 729 | 467 | 949 | 91 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 894 | 962 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 266 | 036 | 673 | 131 | 183 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 675 | 157 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 675 | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | 640 | 569 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 729 | 467 | 949 | 894 | 962 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 036 | 673 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 675 | 157 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 299 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3318 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 230 | 078 | 29 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 458 | 495 | 512 | 327 | 54 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 284 | 845 | 180 | 42 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 514 | 740 | 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 447 | 526 | 027 | 534 | 108 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 659 | 949 | 069 | 787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 495 | 512 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | 845 | 180 | 514 | 740 | 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 | 526 | 027 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 659 | 949 | 069 | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 33 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 416 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2987 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 387 | 105 | 21 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 761 | 101 | 691 | 797 | 80 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 228 | 757 | 159 | 89 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 887 | 317 | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 523 | 953 | 890 | 667 | 79 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 784 | 618 | 057 | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 387 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 761 | 101 | 691 | 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | 757 | 159 | 887 | 317 | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523 | 953 | 890 | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 784 | 618 | 057 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 676 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4287 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 636 | 706 | 15 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 634 | 492 | 253 | 671 | 35 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 403 | 386 | 914 | 64 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 747 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 132 | 149 | 185 | 124 | 233 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 839 | 239 | 586 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 636 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 5 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 634 | 492 | 253 | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | 386 | 914 | 136 | 747 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 11 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 149 | 185 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 839 | 239 | 586 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 39 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 336 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3354 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 329 | 543 | 43 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 596 | 787 | 891 | 800 | 26 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 819 | 213 | 206 | 115 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 621 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 944 | 613 | 750 | 052 | 75 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 233 | 549 | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 596 | 787 | 891 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 819 | 213 | 206 | 550 | 621 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944 | 613 | 750 | 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 233 | 549 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 29 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 449 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3488 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 223 | 221 | 37 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 327 | 272 | 229 | 462 | 84 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 642 | 740 | 755 | 52 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 712 | 872 | 085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 935 | 488 | 503 | 879 | 169 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 159 | 022 | 984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | 272 | 229 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 642 | 740 | 755 | 712 | 872 | 085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 935 | 488 | 503 | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 159 | 022 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 567 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3774 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 686 | 237 | 15 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 473 | 107 | 156 | 428 | 49 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 486 | 249 | 957 | 96 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 519 | 121 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 322 | 802 | 970 | 495 | 61 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 635 | 143 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 686 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 473 | 107 | 156 | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | 249 | 957 | 519 | 121 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | 802 | 970 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 635 | 143 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 353 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2948 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 228 | 799 | 14 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 772 | 541 | 415 | 719 | 82 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 689 | 452 | 905 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 634 | 299 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 602 | 718 | 969 | 718 | 117 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 476 | 115 | 133 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 772 | 541 | 415 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 689 | 452 | 905 | 634 | 299 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 602 | 718 | 969 | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 476 | 115 | 133 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 18 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 354 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3007 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 720 | 263 | 17 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 757 | 452 | 627 | 258 | 75 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 348 | 890 | 951 | 61 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 993 | 924 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 512 | 510 | 128 | 139 | 94 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | 083 | 777 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 757 | 452 | 627 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 348 | 890 | 951 | 993 | 924 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512 | 510 | 128 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | 083 | 777 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 39 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 428 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4235 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 811 | 086 | 28 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 656 | 503 | 940 | 390 | 24 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 380 | 571 | 500 | 108 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 413 | 189 | 033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 524 | 590 | 014 | 663 | 119 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | 312 | 855 | 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 811 | 086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 656 | 503 | 940 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | 571 | 500 | 413 | 189 | 033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524 | 590 | 014 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | 312 | 855 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 26 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 277 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2563 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max 3D là sản phẩm xổ số tự chọn 3 chữ số, quay thưởng hàng ngày. Đây là loại xổ số có tỷ lệ trúng cao nhất trong các sản phẩm Vietlott, phù hợp với người chơi muốn thử vận may thường xuyên.
Người chơi chọn 3 chữ số từ 000 đến 999. Giá vé 10.000 đồng/bộ số.
Mỗi kỳ quay sẽ có 18 bộ số trúng thưởng:
1. Chơi Thẳng (Straight): Số bạn chọn phải trùng đúng thứ tự với số quay ra
2. Chơi Đảo (Box): Số bạn chọn chỉ cần trùng khớp, không cần đúng thứ tự
3. Chơi Bao (Combination): Hệ thống tự động tạo tất cả các hoán vị của số bạn chọn
Kết quả Max 3D được cập nhật hàng ngày tại ketquaxosohomnay.org ngay sau 18h20. Xem đầy đủ 18 bộ số trúng thưởng và số lượng người trúng từng giải.