| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #01464 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,724,289,000 đồng
04
10
16
19
27
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 36,724,289,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 40 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,745 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,586 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01463 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
34,189,642,000 đồng
02
19
20
24
33
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 34,189,642,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,338 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,230 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01462 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,504,393,000 đồng
09
15
16
20
22
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 31,504,393,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,433 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,325 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01461 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
29,100,546,500 đồng
01
18
23
24
29
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 29,100,546,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,363 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,137 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01456 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,117,407,500 đồng
08
09
17
21
36
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,117,407,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,301 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,764 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01455 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,618,860,500 đồng
01
05
07
28
31
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,618,860,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 949 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,366 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01454 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,884,127,500 đồng
02
12
21
29
35
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14,884,127,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,082 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,635 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01421 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
122,200,134,500 đồng
16
17
25
26
28
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 122,200,134,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 101 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 3,249 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 52,377 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01420 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
112,369,722,000 đồng
15
17
18
26
31
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 112,369,722,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 87 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 3,637 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 58,007 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01419 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
102,316,956,500 đồng
01
06
18
20
29
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 102,316,956,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 55 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,684 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 49,337 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn nổi tiếng nhất của Vietlott, ra mắt từ tháng 7/2016. Đây là loại hình xổ số điện toán đầu tiên tại Việt Nam cho phép người chơi tự chọn số may mắn thay vì mua vé số có sẵn.
Người chơi chọn 6 số từ 01 đến 45. Mỗi vé có giá 10.000 đồng, có thể chơi nhiều bộ số trên cùng 1 vé.
Cơ cấu giải thưởng:
Jackpot Mega 6/45 cao nhất từng được trao là hơn 92 tỷ đồng (tháng 7/2016). Jackpot thường xuyên đạt mốc 20-40 tỷ khi không có người trúng trong nhiều kỳ liên tiếp.
Xem kết quả Mega 6/45: ketquaxosohomnay.org cập nhật trực tiếp sau khi Vietlott công bố, thường vào 18h20-18h30. Hoàn toàn miễn phí và chính xác 100%.