XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 20/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
48
|
74
|
02
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
391
|
665
|
752
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2411
0972
2006
|
8879
0951
3457
|
2746
2701
3072
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1417
|
2672
|
6618
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
89650
56620
98366
14642
03043
68914
14933
|
62981
92160
66837
49614
67402
52895
02040
|
40826
70177
30078
46411
33557
64124
09520
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
88183
97831
|
43650
19628
|
15848
47288
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
58660
|
93914
|
97224
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
49726
|
84774
|
74700
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
261504
|
454826
|
213948
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 06 | 02 | 00, 01, 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 17 | 14(2) | 11, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 26, 28 | 20, 24(2), 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 48 | 40 | 46, 48(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 50, 51, 57 | 52, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66 | 60, 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 72, 74(2), 79 | 72, 77, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 81 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 20/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12PD-14PD-3PD-17PD-18PD-8PD-10PD-11PD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 32372 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39001 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85080 | 13074 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39550 | 70090 | 41050 | |||||||||||||||||||||||
| 80771 | 34896 | 86195 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1305 | 1952 | 9864 | 1984 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7522 | 5300 | 6671 | |||||||||||||||||||||||
| 0408 | 1568 | 7407 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 314 | 489 | 496 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 59 | 97 | 74 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 05, 07, 08 | 0 | 00, 50(2), 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 01, 61, 71(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14, 64, 74(2), 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 52, 59 | 5 | 05, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 68 | 6 | 96(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 72, 74(2) | 7 | 07, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 89 | 8 | 08, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 96(2), 97 | 9 | 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 20/10/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
35
|
73
|
||||||||||||||||
| G7 |
549
|
024
|
||||||||||||||||
| G6 |
3939
6994
4867
|
6512
6911
7111
|
||||||||||||||||
| G5 |
7493
|
0810
|
||||||||||||||||
| G4 |
66443
84025
11153
87236
41880
67805
43579
|
78766
21858
44674
78396
61379
75757
13532
|
||||||||||||||||
| G3 |
73100
99473
|
08673
65700
|
||||||||||||||||
| G2 |
98676
|
53582
|
||||||||||||||||
| G1 |
49904
|
15868
|
||||||||||||||||
| DB |
334029
|
615735
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 05 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 11(2), 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 24 | ||||||||||||||||
| 3 | 35, 36, 39 | 32, 35 | ||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 53 | 57, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | 66, 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 79 | 73(2), 74, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 80 | 82 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | 96 | ||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01421 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
122,200,134,500 đồng
16
17
25
26
28
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 122,200,134,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 101 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 3,249 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 52,377 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01257 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,097,198,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,496,774,550 đồng
05
16
19
21
38
43
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 36,097,198,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,496,774,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 754 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 13,531 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 223 | 221 | 37 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 327 | 272 | 229 | 462 | 84 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 642 | 740 | 755 | 52 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 712 | 872 | 085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 935 | 488 | 503 | 879 | 169 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 159 | 022 | 984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | 272 | 229 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 642 | 740 | 755 | 712 | 872 | 085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 935 | 488 | 503 | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 159 | 022 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 567 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3774 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 615 | 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | 181 | 364 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 772 | 578 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | 796 | 618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 081 | 217 | 915 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 895 | 184 | 802 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 31 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 461 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4614 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
ketquaxosohomnay.org là trang web tra cứu kết quả xổ số trực tuyến hàng đầu Việt Nam, cung cấp KQXS 3 miền Bắc - Trung - Nam cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác 100% ngay sau khi các đài công bố. Hôm nay Thứ Sáu, ngày 28/08/2026, chúng tôi cập nhật kết quả xổ số từ tất cả các tỉnh đang mở thưởng.
Ngoài xổ số truyền thống, chúng tôi cũng cập nhật kết quả Vietlott đầy đủ các sản phẩm:
Cách 1: Dò theo bảng đầy đủ
Cách 2: Dò nhanh qua bảng Lô Tô
Cách 3: Dùng tính năng lọc số
Q: Kết quả xổ số được cập nhật lúc mấy giờ?
A: Miền Nam 16h20, Miền Trung 17h25, Miền Bắc 18h20. Chúng tôi cập nhật real-time trong quá trình quay số.
Q: Có mất phí khi tra cứu không?
A: Hoàn toàn miễn phí, không giới hạn số lần tra cứu. Không cần đăng ký tài khoản.
Q: Kết quả có chính xác không?
A: Chính xác 100%, lấy trực tiếp từ nguồn chính thống. Hệ thống tự động kiểm tra và cập nhật.
Q: Có thể xem kết quả các ngày trước không?
A: Có, bạn có thể xem sổ kết quả 30, 60, 90, 100, 200, 300 ngày hoặc tra theo ngày cụ thể.
Q: Website có hỗ trợ mobile không?
A: Có, website responsive 100%, hiển thị tốt trên mọi thiết bị (điện thoại, tablet, máy tính).
Xổ số miền Bắc do Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô Hà Nội phát hành, quay thưởng tất cả các ngày trong tuần vào lúc 18h10. Cơ cấu giải thưởng gồm 27 giải từ Đặc biệt đến Giải bảy, với tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng/kỳ. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh thành, quay thưởng vào lúc 17h15 hàng ngày, mỗi ngày 3 tỉnh. Riêng Khánh Hòa và Đà Nẵng mở thưởng 2 lần/tuần (Thứ Tư và Thứ Bảy). Cơ cấu giải gồm 18 giải từ Giải 8 đến Đặc biệt.
Xổ số miền Nam có 21 tỉnh thành tham gia, quay thưởng lúc 16h10, mỗi ngày từ 2-4 tỉnh. TP.HCM mở thưởng 2 lần/tuần (Thứ Hai và Thứ Bảy). Đây là miền có nhiều giải thưởng nhất với 18 giải/kỳ, tổng giá trị khoảng 17 tỷ đồng/tỉnh.
Lưu ý: ketquaxosohomnay.org chỉ cung cấp dịch vụ tra cứu kết quả xổ số, không bán vé và không tham gia vào bất kỳ hình thức cá cược nào. Mọi thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Kết quả chính thức vui lòng kiểm tra tại các đài xổ số.