XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 12/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20XN-12XN-5XN-15XN-18XN-1XN-13XN-14XN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 72124 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28130 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57732 | 06509 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04837 | 51117 | 25464 | |||||||||||||||||||||||
| 89493 | 84646 | 83696 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5204 | 0206 | 7341 | 7510 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7207 | 8438 | 1291 | |||||||||||||||||||||||
| 1245 | 9366 | 6330 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 270 | 656 | 927 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 90 | 08 | 64 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 06, 07, 08, 09 | 0 | 10, 30(2), 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 1 | 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 32, 37, 38 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 46 | 4 | 04, 24, 64(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64(2), 66 | 6 | 06, 46, 56, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 07, 17, 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93, 96 | 9 | 09, 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 12/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
04
|
46
|
66
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
582
|
949
|
524
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4140
7234
9374
|
9811
3509
7024
|
9111
4169
1880
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7415
|
0783
|
7415
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
77976
12244
11140
70180
58921
38911
48463
|
15346
62861
97028
41984
72856
20584
42629
|
90046
47318
09681
00744
10118
43082
58778
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
22861
27028
|
78443
09808
|
62949
92965
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
27223
|
32808
|
67555
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
39264
|
83205
|
22975
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
289565
|
817938
|
944098
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 05, 08(2), 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 11 | 11, 15, 18(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 28 | 24, 28, 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 44 | 43, 46(2), 49 | 44, 46, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 64, 65 | 61 | 65, 66, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 75, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 83, 84(2) | 80, 81, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 12/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
27
|
44
|
05
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
496
|
492
|
145
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6305
3274
3216
|
7861
6700
9422
|
8553
0050
9695
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7547
|
4884
|
0790
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
42369
24726
01832
75432
29064
27756
80066
|
17389
89785
17920
09389
87585
65236
54318
|
25364
08107
10604
17871
34104
17950
72022
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
28802
45236
|
59607
10134
|
62754
62853
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
86386
|
22145
|
36625
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
48635
|
01084
|
80221
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
984983
|
278802
|
533196
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05 | 00, 02, 07 | 04(2), 05, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27 | 20, 22 | 21, 22, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 35, 36 | 34, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 44, 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 50(2), 53(2), 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 69 | 61 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 84(2), 85(2), 89(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 92 | 90, 95, 96 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01464 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,724,289,000 đồng
04
10
16
19
27
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 36,724,289,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 40 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,745 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,586 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01301 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,895,356,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
19,750,897,050 đồng
11
15
22
32
34
54
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 40,895,356,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 19,750,897,050 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 754 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,231 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 675 | 811 | 16 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 286 | 640 | 569 | 206 | 20 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 729 | 467 | 949 | 91 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 894 | 962 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 266 | 036 | 673 | 131 | 183 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 675 | 157 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 675 | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | 640 | 569 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 729 | 467 | 949 | 894 | 962 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 036 | 673 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 675 | 157 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 299 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3318 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 469 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 6 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 083 | 799 | 700 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 787 | 849 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 211 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 11 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 489 | 321 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | 568 | 124 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 443 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4511 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
ketquaxosohomnay.org là trang web tra cứu kết quả xổ số trực tuyến hàng đầu Việt Nam, cung cấp KQXS 3 miền Bắc - Trung - Nam cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác 100% ngay sau khi các đài công bố. Hôm nay Thứ Sáu, ngày 13/03/2026, chúng tôi cập nhật kết quả xổ số từ tất cả các tỉnh đang mở thưởng.
Ngoài xổ số truyền thống, chúng tôi cũng cập nhật kết quả Vietlott đầy đủ các sản phẩm:
Cách 1: Dò theo bảng đầy đủ
Cách 2: Dò nhanh qua bảng Lô Tô
Cách 3: Dùng tính năng lọc số
Q: Kết quả xổ số được cập nhật lúc mấy giờ?
A: Miền Nam 16h20, Miền Trung 17h25, Miền Bắc 18h20. Chúng tôi cập nhật real-time trong quá trình quay số.
Q: Có mất phí khi tra cứu không?
A: Hoàn toàn miễn phí, không giới hạn số lần tra cứu. Không cần đăng ký tài khoản.
Q: Kết quả có chính xác không?
A: Chính xác 100%, lấy trực tiếp từ nguồn chính thống. Hệ thống tự động kiểm tra và cập nhật.
Q: Có thể xem kết quả các ngày trước không?
A: Có, bạn có thể xem sổ kết quả 30, 60, 90, 100, 200, 300 ngày hoặc tra theo ngày cụ thể.
Q: Website có hỗ trợ mobile không?
A: Có, website responsive 100%, hiển thị tốt trên mọi thiết bị (điện thoại, tablet, máy tính).
Xổ số miền Bắc do Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô Hà Nội phát hành, quay thưởng tất cả các ngày trong tuần vào lúc 18h10. Cơ cấu giải thưởng gồm 27 giải từ Đặc biệt đến Giải bảy, với tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng/kỳ. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh thành, quay thưởng vào lúc 17h15 hàng ngày, mỗi ngày 3 tỉnh. Riêng Khánh Hòa và Đà Nẵng mở thưởng 2 lần/tuần (Thứ Tư và Thứ Bảy). Cơ cấu giải gồm 18 giải từ Giải 8 đến Đặc biệt.
Xổ số miền Nam có 21 tỉnh thành tham gia, quay thưởng lúc 16h10, mỗi ngày từ 2-4 tỉnh. TP.HCM mở thưởng 2 lần/tuần (Thứ Hai và Thứ Bảy). Đây là miền có nhiều giải thưởng nhất với 18 giải/kỳ, tổng giá trị khoảng 17 tỷ đồng/tỉnh.
Lưu ý: ketquaxosohomnay.org chỉ cung cấp dịch vụ tra cứu kết quả xổ số, không bán vé và không tham gia vào bất kỳ hình thức cá cược nào. Mọi thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Kết quả chính thức vui lòng kiểm tra tại các đài xổ số.