| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #01301 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,895,356,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
19,750,897,050 đồng
11
15
22
32
34
54
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 40,895,356,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 19,750,897,050 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 754 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,231 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01300 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,390,740,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
19,472,606,400 đồng
13
22
32
42
53
54
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 38,390,740,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 19,472,606,400 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 730 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,035 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01299 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,167,297,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
19,114,446,050 đồng
14
24
25
30
35
53
18
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35,167,297,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 19,114,446,050 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 687 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,610 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01298 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,706,781,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
18,841,055,450 đồng
02
20
21
29
36
50
05
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,706,781,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 18,841,055,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 645 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,087 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01293 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
199,827,244,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
12,172,863,700 đồng
09
16
30
33
34
38
49
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 199,827,244,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 12,172,863,700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,445 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 46,356 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01292 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
188,047,526,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,864,006,100 đồng
20
22
36
43
45
50
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 188,047,526,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 10,864,006,100 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,783 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 36,089 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01291 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
176,547,951,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
9,586,275,550 đồng
22
28
29
30
34
47
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 176,547,951,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 9,586,275,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,722 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 38,099 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01290 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
164,499,610,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,247,571,000 đồng
10
16
17
23
33
36
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 164,499,610,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 8,247,571,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,649 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 36,419 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01257 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,097,198,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,496,774,550 đồng
05
16
19
21
38
43
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 36,097,198,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,496,774,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 754 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 13,531 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01256 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,989,782,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,373,728,300 đồng
14
15
24
26
27
45
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 34,989,782,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,373,728,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 550 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 11,762 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Power 6/55 là sản phẩm xổ số có Jackpot lớn nhất Việt Nam, từng đạt kỷ lục hơn 300 tỷ đồng. Đây là phiên bản nâng cấp với độ khó cao hơn Mega 6/45, nhưng đổi lại giải thưởng khổng lồ.
Người chơi chọn 6 số từ 01 đến 55, sau đó hệ thống quay thêm 1 số Đặc biệt. Giá vé 10.000 đồng/bộ số.
Cơ cấu giải thưởng (2 hệ Jackpot):
Jackpot Power 6/55 cao nhất từng đạt hơn 303 tỷ đồng (tháng 10/2016), được chia cho 3 người chơi. Đây là giải Jackpot xổ số lớn nhất lịch sử Việt Nam.
Trung bình mỗi 2-3 tháng, Jackpot 1 lại đạt mốc 100 tỷ, thu hút hàng triệu người chơi trên toàn quốc tham gia.
So sánh Power 6/55 vs Mega 6/45:
| Tiêu chí | Power 6/55 | Mega 6/45 |
|---|---|---|
| Phạm vi số | 01-55 | 01-45 |
| Jackpot tối thiểu | 30 tỷ | 12 tỷ |
| Xác suất trúng Jackpot | 1/28.989.675 | 1/8.145.060 |
| Số Đặc biệt | Có (tạo Jackpot 2) | Không |
Tra cứu kết quả Power 6/55 nhanh nhất tại ketquaxosohomnay.org - Cập nhật ngay sau 18h20, kèm thống kê chi tiết số người trúng và giá trị từng giải.